<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aan de bewoners van dit pand &#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.aandebewonersvanditpand.nl/category/onderzoek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl</link>
	<description>Overheidscommunicatie: fun, feiten en commentaren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 20:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bangmaken werkt niet</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/bangmaken-werkt-niet</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/bangmaken-werkt-niet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper Fortuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren stond er een interessant artikel in &#8216;t NRC. Het onderwerp: overheidscampagnes. Wat blijkt? Verleiden tot een ander gedrag is enorm moeilijk. En bangmaken helpt daarbij niet. Onderzoekers Bert Pol en Christine Swankhuisen en hoofd campagnemanagement van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) Peter van Vendeloo hebben dat onderzocht. Er is zelfs een boek over verschenen. Wil je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/beeld_31_jan__145869a.jpeg" onclick="window.open('http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/beeld_31_jan__145869a.jpeg','popup','width=362,height=512,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/beeld_31_jan__145869a-tm.jpg" height="100" width="70" border="1" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Beeld 31 Jan  145869A" /></a><span style="font-size:10pt;">Gisteren stond er een interessant artikel in &#8216;t </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://www.nrc.nl" target="_blank">NRC</a></span><span style="font-size:10pt;">. Het onderwerp: overheidscampagnes. Wat blijkt? Verleiden tot een ander gedrag is enorm moeilijk. En bangmaken helpt daarbij niet. Onderzoekers Bert Pol en Christine Swankhuisen en hoofd campagnemanagement van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) Peter van Vendeloo hebben dat onderzocht. Er is zelfs een boek over verschenen. Wil je het hele artikel lezen? Lees &#8216;t dan hier:</span><br />
<a href="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/Overheid.doc">Overheid.doc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/bangmaken-werkt-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balkenende bespaart 6 miljoen op post overheidscommunicatie</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/balkenende-bespaart-6-miljoen-op-post-overheidscommunicatie</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/balkenende-bespaart-6-miljoen-op-post-overheidscommunicatie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper Fortuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[TV Commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Premier Balkenende moet dit weblog heel goed hebben gevolgd. Want hij laat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten 6 miljoen euro te gaan besparen op de post overheidscommunicatie. Dat lijkt me goed nieuws. Zeker als de financiële middelen die overblijven (een veelvoud van dat bedrag) beter worden ingezet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/balkenende.gif" onclick="window.open('http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/balkenende.gif','popup','width=170,height=198,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/balkenende-tm.jpg" height="100" width="85" border="1" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Balkenende" /></a><span style="font-size:10pt;">Premier </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkenende" target="_blank">Balkenende</a></span><span style="font-size:10pt;"> moet dit </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://www.aandebewonersvanditpand.nl" target="_blank">weblog</a></span><span style="font-size:10pt;"> heel goed hebben gevolgd. Want hij laat vandaag in </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://www.nu.nl/news/938287/30/Rijk_bespaart_6_miljoen_op_overheidscommunicatie.html" target="_blank">een brief</a></span><span style="font-size:10pt;"> aan de Tweede Kamer weten 6 miljoen euro te gaan besparen op de post overheidscommunicatie. Dat lijkt me goed nieuws. Zeker als de financiële middelen die overblijven (een veelvoud van dat bedrag) beter worden ingezet!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/balkenende-bespaart-6-miljoen-op-post-overheidscommunicatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitgebreide campagne evaluatie van Postbus 51</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/uitgebreide-campagne-evaluatie-van-postbus-51</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/uitgebreide-campagne-evaluatie-van-postbus-51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper Fortuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Op dit weblog geef ik vaak kritiek op de manier waarop overheden omgaan met geld. In mijn ogen is het vaak zinloos, nietsdoen is vaak beter. Zo hou je nog eens geld over. Toch werken er bij &#8216;De Overheid&#8217; geen domme mensen. In tegendeel. Marketing en communicatie is een vak dat steeds professioneler wordt opgepakt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/Logo%20Postbus%2051-tm.jpg" onclick="window.open('http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/Logo%20Postbus%2051-tm.jpg','popup','width=193,height=204,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/Logo%20Postbus%2051-tm.jpg" height="100" width="94" border="1" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Logo Postbus 51" /></a><span style="font-size:10pt;"><a href="http://www.aandebewonersvanditpand.nl" target="_blank">Op dit weblog</a></span><span style="font-size:10pt;"> geef ik vaak kritiek op de manier waarop overheden omgaan met geld. In mijn ogen is het vaak zinloos, nietsdoen is vaak beter. Zo hou je nog eens geld over. Toch werken er bij &#8216;De Overheid&#8217; geen domme mensen. In tegendeel. </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketing" target="_blank">Marketing</a></span><span style="font-size:10pt;"> en </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Communicatie" target="_blank">communicatie</a></span><span style="font-size:10pt;"> is een vak dat steeds professioneler wordt opgepakt. In mijn ogen een beetje té professioneel als je &#8216;t mij vraagt. Kijk maar naar </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://www.postbus51.nl/html/postbus51/document_download.cfm?doc=153F8328-1635-38D4-CF050EC2275D19B1.PDF&amp;doc_name=Jaarevaluatie%20Postbus%2051%20campagnes%202005" target="_blank">deze evaluatie van Postbus 51</a></span><span style="font-size:10pt;">. Het kost even wat downloadtijd, maar dan heb je ook wat. Een document van maar liefst 111 pagina&#8217;s om uit te leggen: &#8216;in 2005 zijn er iets minder doelstellingen van campagnes vergeleken met 2004&#8242;. Ik heb altijd geleerd om kort en bondig te zijn. Bij zo&#8217;n rapport krijg ik toch meer het gevoel: If you can&#8217;t convince them, confuse them.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/uitgebreide-campagne-evaluatie-van-postbus-51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne tegen slaperige bestuurders</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/campagne-tegen-slaperige-bestuurders</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/campagne-tegen-slaperige-bestuurders#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper Fortuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[TV Commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/images-3.jpg" onclick="window.open('http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/images-3.jpg','popup','width=137,height=103,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/images-3-tm.jpg" height="100" width="133" border="1" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Images-3" /></a><span style="font-size:10pt;">In 2007 komt er wellicht een publiekscampagne om automobilisten te wijzen op de gevaren van vermoeidheid achter het stuur. Dat </span><span style="font-size:10pt;"><a href="http://www.overheidsportal.nl/content.jsp?objectid=24104" target="_blank">heeft Rijkswaterstaat aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat geadviseerd. </a></span><span style="font-size:10pt;">De campagne zal moeten draaien &#8216;in de aanloop naar de zomervakantie van 2007&#8242;. Het persbericht meldt dat slaperigheid een groot probleem is op de weg. Jaarlijks veroorzaken zo&#8217;n duizend (over)vermoeide bestuurders een ernstig ongeval.  Dat zo&#8217;n campagne er komt lijkt me meer dan logisch, ik snap het probleem. Maar hoe ga je rekenen? Hoeveel is een ernstig ongeval je waard? Stel dat er een miljoen euro in deze campagne wordt gestopt en dat door deze inspanningen het aantal ernstige ongevallen drie jaar lang met 10% afneemt. Ben je dan tevreden? Het klinkt heel erg goed. Maar het zijn &#8216;maar&#8217; driehonderd ernstige ongelukken minder. Per ongeluk kost dat wel meer dan drieduizend euro. Drieduizend! Succes met de briefing.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/campagne-tegen-slaperige-bestuurders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking? Misschien toch zo gek niet!</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/eye-tracking-misschien-toch-zo-gek-niet</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/eye-tracking-misschien-toch-zo-gek-niet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 20:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Siahaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/logo-hdsr.gif" onclick="window.open('http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/logo-hdsr.gif','popup','width=113,height=185,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/logo-hdsr-tm.jpg" height="100" width="61" border="1" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Logo-Hdsr" /></a> Er zijn in Nederland veel instanties die geld van ons verlangen zonder dat we precies weten waarvoor dat geld eigenlijk bedoeld is. Laat staan dat we begrijpen waarom die clubs bestaan. Hoogheemraadschappen vallen wat mij betreft in die categorie. Er viel een fijne rekening in de bus van het <a href="http://www.hdsr.nl/">Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden</a>. Er viel niet veel op, behalve dat ik moest betalen. Enneh, o ja, er zat een <em>leaflet </em>in. Daarin legde het heemraadschap uit waarvoor het bestaat. Ze hebben drie kerntaken: Schoonwater, veilige dijken en droge voeten (ook die van Peter Timofeef). Waarom schrijf ik hier over? In een <a href="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/2005/11/eyetracking_ond.html">vorig artikel</a> ageerden we een tegen <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_tracking">eye tracking</a></em>. Maar bij het lezen van het <em>leaflet-je</em> viel het mij ineens op dat ik informatie miste. Dat kwam omdat ik per pagina van links naar rechts las. Op de tweede pagina las ik dat ze drie kerntaken hebben en dacht; waar is die derde dan? De bladindeling was ineens anders geordend dan de vorige pagina. Met een beetje moeite had de communicatie adviseur zelf een klein <em>eye tracking</em> onderzoekje kunnen doen. Gewoon onder een aantal collega&#8217;s en h&#233;&#233;l betrokken familieleden. Klopt de opbouw? Leest het lekker door? Mis je iets? Begrijp je wat er staat? In dit geval had dat ook de tekst geholpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/eye-tracking-misschien-toch-zo-gek-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultureel doorgelicht</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/cultureel-doorgelicht</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/cultureel-doorgelicht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 21:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Siahaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2001 heeft Utrecht Culturele Zondagen. Ongeveer een keer per maand is er een zo&#8217;n zondag. Met veel bombarie had Leefbaar Utrecht deze opgenomen in de 10 Collegebeloften aan de stad.Het doel van de zondagen is dat in Utrecht &#8220;grote vari&#38;#235;teit aan culturele en recreatieve evenementen plaatsvindt&#8221;. Laatst kregen we weer een mooi programma in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/200604092223.jpg" onclick="window.open('http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/200604092223.jpg','popup','width=200,height=87,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://adbvdp.luwte.nu/wp-content/uploads/images/200604092223-tm.jpg" height="100" width="229" border="1" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Culturele Zondagen" title="Culturele Zondagen" /></a>Sinds 2001 heeft Utrecht <a href="http://www.culturelezondagen.nl">Culturele Zondagen</a>. Ongeveer een keer per maand is er een zo&#8217;n zondag. Met veel bombarie had <a href="http://www.leefbaarutrecht.nl">Leefbaar Utrecht</a> deze opgenomen in de <a href="http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=118001">10 Collegebeloften</a> aan de stad.Het doel van de zondagen is dat in Utrecht &#8220;grote vari&#38;#235;teit aan culturele en recreatieve evenementen plaatsvindt&#8221;. Laatst kregen we weer een mooi programma in de brievenbus. Allerlei theatermakers, musici, kunstenaars en andere vogels gaan op 23 april 2006 voor de bevolking aan de slag. Wat mij opvalt is dat de programmering wel op elkaar lijkt afgestemd, maar dat ik toch het idee heb dat het gewoon een gratis advertentieplatform voor semi-culturele instellingen, kroegen, galeries en filmhuizen is. &#8221; Oh, het thema van april is Jazz zeg je? Nou, we hebben nog wel een leuke film over Willem Breuker op de plank liggen!&#8221; Simpel, of je als filmhuis op zondag nou geld toegeeft op de laatste film van Ian Kerkhof of daar met subsidie een andere film laat draaien maakt nogal wat verschil. Maar wat erger is, de opdrachtgevers en de uitvoerenden hebben niet &#38;#233;&#38;#233;nduidige doelstellingen afgesproken. Die van het College staat hierboven, de uitvoerenden denken dat ze een <a href="http://www.culturelezondagen.nl/informatie">bijdrage</a> moeten leveren aan de levendigheid van de stad. Maar toen ze over 2003 gingen <a href="http://www.culturelezondagen.nl/pdf/RapportCZ2003.pdf">meten</a> was de onderzoeksvraag niet of het aantal en de variatie van culturele evenementen wat toegenomen. Nee, er was zelfs geen onderzoeksvraag! Beetje bereik en waardering meten, verder kwam men niet. Vingeroefening voor een stagiair. Zonde, want op beide -uiteenlopende- doelstellingen zie ik wel verbetering in mijn &#8220;staodsie&#8221;. Maak dat eens inzichtelijk en stuur daar op. Dan kan de stad ook wat minder sigaren uit eigen doos (subsidie) in de activiteiten steken omdat ook commerci&#38;#235;len door het cultuurklimaat worden aangetrokken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/cultureel-doorgelicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland in Europa. Alleen voor politieke bollebozen</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/nederland-in-europa-alleen-voor-politieke-bollebozen</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/nederland-in-europa-alleen-voor-politieke-bollebozen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Siahaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/nederlandineuropa-1.jpg" onclick="window.open('http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/nederlandineuropa-1.jpg','popup','width=368,height=75,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/nederlandineuropa-1-tm.jpg" height="49" width="245" border="1" align="left" hspace="4" vspace="4" alt="Nederlandineuropa-1" /></a><br />
In de Sp!ts viel me een advertentie op: &#8220;EUROPA + NL? De regering wil uw mening weten.&#8221; Mooi vorm gegeven, kort en bondige tekst en als <em>incentive </em>de belofte dat de resultaten worden besproken in de Tweede Kamer &#233;n gebruikt in de onderhandelingen in Brussel. Ik werd er niet echt warm van, maar voor dit weblog onderga ik veel. Thuis de <em>browser</em> gestart. Overzichtelijke <a href="http://www.nederlandineuropa.nl">site</a>, waarop een luie <em>copywriter</em> wel vier keer een tekst hergebruikt. Slordig. Sterk is dat ze op elk moment proberen je de link te laten doorsturen. Voor ik de enqu&#234;te kon beginnen moest ik een code uit een plaatje overtikken. Alsof ze bang zijn voor een soort enqu&#234;terobot die automatisch 16 miljoen keer de vragen invult. Erg overbodig. Eindelijk bij de vragen aangekomen. Verbazing, ik weet namelijk helemaal niets van Europa en dat is dus een probleem. Echt een afknapper want bijna overal moest ik &#8220;Weet niet&#8221; of &#8220;Geen mening&#8221; invullen. De vragen kwamen ook erg tendentieus over. Dat de kennis echt hoog moet zijn om de vragen te beantwoorden is de grote makke van de hele opzet. Je hebt meer nodig dan je uit de Sp!ts, Metro, opiniebladen en het journaal haalt. Dat betekent dat de makers en opdrachtgevers zich niet willen of kunnen inleven in de doelgroep. Geen normale burger is zo betrokken bij de politiek, laat staan de Europese. Ik was zo verbaasd na deze <em>user experience</em> dat ik moest zoeken naar ervaringen van anderen. Op het <a href="http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/03/13/nederland-in-europa/">weblog van Jan Marijnissen</a> kwam ik er achter dat ik niet de enige ben. Toch jammer, want hoe kan het bureau nu bepalen of de resultaten bruikbaar zijn? Dubbel jammer omdat de uitkomst van deze enqu&#234;te waarschijnlijk erg eenzijdig wordt. Of z&#233;&#233;r voor of z&#233;&#233;r tegen Europa, zonder duidelijke <em>feedback</em> van de burger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/nederland-in-europa-alleen-voor-politieke-bollebozen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak &#8216;t succes van overheidscampagnes meetbaar</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/maak-t-succes-van-overheidscampagnes-meetbaar</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/maak-t-succes-van-overheidscampagnes-meetbaar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[TV Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/Rita-Verdonk-2.jpg" onclick="window.open('http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/Rita-Verdonk-2.jpg','popup','width=201+20,height=150+20,scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=yes,left=0,top=0');return false"><img src="http://aandebewonersvanditpand.typepad.com/aan_de_bewoners_van_dit_p/Rita-Verdonk-2-tm.jpg" height="100" width="134" align="left" border="1" hspace="4" vspace="4" alt="Rita-Verdonk-2" title="" longdesc="" /></a><span style="font-family:Trebuchet MS;font-size:10pt;">Dit artikel staat deze week op de Forum-pagina van Adformatie:</p>
<p>Vorige week gaf Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie het startschot voor een campagne om de samenwerking tussen verschillende culturen te bevorderen. Centraal tijdens de campagne staan 1001 geslaagde integratieprojecten, allemaal verzameld op een speciale actiesite: www.en.nl. Al een paar maanden is het logo van de campagne, het &#38;-teken, op verschillende billboards, in de Spits en Metro en in items op MTV te zien. De campagne is een prima initiatief. Het is vast moeilijk om Nederlanders te vinden die problemen hebben met de opzet en doelstellingen van dit initiatief. De multiculturele samenleving staat bij iedereen hoog op de agenda, zeker na alle aanslagen en de moord op Theo van Gogh.  </span><span style="font-family:Times New Roman;"><br />
<br /></span>
</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>
<span style="font-family:Trebuchet MS;font-size:10pt;">Blijf  je er ook zo over denken als je hoort wat de campagne kost? Voor de anderhalf jaar dat het project loopt is namelijk ruim 10 miljoen euro gereserveerd. Op zich een acceptabel bedrag als hiermee een belangrijke stap in de goede richting wordt gezet. En dat is nu juist het probleem. Want over de doelstellingen van de campagne wordt nogal vaag gedaan. Wát we na die anderhalf jaar overhouden is onduidelijk.</p>
<p>Natuurlijk is dat enorm triest. Maar helaas gebeurt het veel vaker dat er door Ministeries in campagnes wordt geïnvesteerd zonder duidelijke doelstellingen. Opvallend daarbij is dat de doelstellingen – als die er al zijn &#8211;  zonder uitzondering onmeetbaar zijn. Zo wil het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn met de campagne ‘Roken? Niet waar de kleine bij is’ het rookgedrag  in gezinnen met kinderen aanpakken. Maar in hoeveel procent van de gezinnen wordt er bij de kinderen gerookt? En hoeveel zijn het er na de campagne? Het wordt niet verteld. Of de miljoenen kostende campagne zin heeft gehad komt niet boven water. Iets langer geleden liep de campagne ‘Nederland leeft met water’. De doelstelling hiervan? Wie het weet mag ’t zeggen. Ook hier is het onmogelijk om de resultaten te meten en evalueren.</p>
<p>Op deze manier worden marketing- én communicatieafdelingen bij overheidsinstellingen dus nooit volwassen. Ze zijn hooguit een duur doorgeefluik naar reclamebureaus, die vaak in de rij staan om de geldverslindende overheidscampagnes creatief op te leuken. En dat terwijl het anders kan. Veel beter. Om te beginnen moet er een zware omslag plaatsvinden bij veel overheidsinstanties. De traditionele filmpjesmakers moeten plaatsmaken voor een nieuw slag mensen: resultaatgedreven marketeers. Bij deze professionals moet het vervolgens weer om de knikkers gaan, niet om het spel. Billboards, filmpjes en advertenties? Het middelendenken moet afgelopen zijn!</p>
<p>Maar hoe zet je een campagne dan wel goed op? Waar begin je? Nou, dat is heel simpel. Je begint door te inventariseren hoe de situatie nu is. In het geval van de campagne van Minister Verdonk ga je onderzoeken wat er precies aan de hand is. Je moet dus op zoek naar de knoppen die je als marketeer via een campagne kunt beïnvloeden. Dat is een taaie klus. Want nogal wat verantwoordelijken grijpen snel naar vage begrippen als ‘begrip’ en ‘tolerantie’. Begrijpelijk, maar als je met dit soort begrippen werkt wordt het meten van effect haast onmogelijk. Als er net weer iets is gebeurd waarbij het integratievraagstuk een rol speelt zijn je onderzoeksgegevens meteen gekleurd. Zeker als je vraagstelling verkeerd is, of – moeilijker nog – iets afwijkt van de inventarisatie. Wat zijn dan wel begrippen die je kunt inzetten? Daarvoor moet je eerst naar de kern van het probleem gaan. Bij het integratievraagstuk kan het best zijn dat het lage opleidingsniveau en kennis van de Nederlandse taal een belangrijk obstakel zijn om plezierig met elkaar om te gaan. Heel veel geld investeren in mooie filmpjes heeft dan geen zin. Beter is om Nederlanders met een andere afkomst de taal te leren. Hier omheen kun je vervolgens een campagne bouwen. Doelstelling is nog steeds wel om de ‘samenwerking tussen verschillende culturen te bevorderen’. Maar het doel wordt bereikt met een campagne die als doel heeft om een bepaalde groep mensen de Nederlandse taal te leren.  Kijk, dan worden de doelstellingen pas echt concreet: nu spreekt (bijvoorbeeld) 1 op de 3 Nederlanders met een andere afkomst goed Nederlands. Na anderhalf jaar moet dat opgeschroefd zijn tot 1 op de 2.</p>
<p>Zo&#8217;n campagne is veel beter omdat het (effect) te meten is. Vooraf en na afloop is exact te bepalen wat de status is en de doelstellingen stellen je in staat om echt goed na te denken over de strategie. In dit geval heeft het waarschijnlijk geen enkele zin om met een grote tv-campagne de slecht sprekende Nederlanders te benaderen. Veel slimmer is om via een netwerk van buurthuizen, moskees, buurtvaders, woningbouwverenigingen &#38;  sociale diensten de doelgroep te bereiken. Via gerichte acties kan de doelgroep in kaart worden gebracht én worden uitgenodigd voor de taalcursus. En na afloop mag Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie best wel op tv. Bij Nova. Om gratis uit te leggen wat de campagne precies heeft opgeleverd. Jasper Fortuin &#38; Simon Siahaya</span><span style="font-family:Times New Roman;"><br />
<br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/maak-t-succes-van-overheidscampagnes-meetbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-love campagne toch niet zo&#8217;n succes</title>
		<link>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/i-love-campagne-toch-niet-zon-succes</link>
		<comments>http://www.aandebewonersvanditpand.nl/i-love-campagne-toch-niet-zon-succes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper Fortuin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[TV Commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adbvdp.luwte.nu/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
